Estatísticas de utilização para artelogica.org

Resumo do Período: Março 2025
Gerado em 01-Apr-2025 09:19 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2025
Total de hits 13203
Total de arquivos 970
Total Páginas 3722
Total Visitas 869
Total de KBytes 26160
Total de servidores 634
Total de URLs 6
Total de referências 15
Total de programas clientes 242
. Média Max
Hits por Hora 17 1534
Hits por Dia 425 2798
Arquivos por Dia 31 44
Páginas por Dia 120 528
Servidores por Dia 20 43
Visitas por Dia 28 41
KBytes por Dia 844 6594
Hits por código de resposta
200 - OK 7.35% 970
304 - Não modificado 0.01% 1
403 - Proibido 0.90% 119
404 - Não encontrada 79.83% 10540
406 - Não aceitável 9.75% 1287
409 - Conflito 2.17% 286

Utilização diária em Março 2025

Estatísticas diária para Março 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 55 0.42% 33 3.40% 33 0.89% 27 3.11% 27 4.26% 84 0.32%
2 113 0.86% 26 2.68% 55 1.48% 19 2.19% 21 3.31% 131 0.50%
3 203 1.54% 21 2.16% 69 1.85% 21 2.42% 25 3.94% 143 0.55%
4 178 1.35% 32 3.30% 71 1.91% 25 2.88% 24 3.79% 124 0.47%
5 1852 14.03% 25 2.58% 331 8.89% 19 2.19% 27 4.26% 3957 15.13%
6 1606 12.16% 25 2.58% 296 7.95% 23 2.65% 28 4.42% 3773 14.42%
7 73 0.55% 28 2.89% 54 1.45% 28 3.22% 32 5.05% 60 0.23%
8 92 0.70% 29 2.99% 34 0.91% 25 2.88% 31 4.89% 124 0.47%
9 2798 21.19% 29 2.99% 483 12.98% 30 3.45% 36 5.68% 6594 25.21%
10 187 1.42% 31 3.20% 63 1.69% 28 3.22% 32 5.05% 359 1.37%
11 429 3.25% 33 3.40% 138 3.71% 31 3.57% 35 5.52% 878 3.35%
12 122 0.92% 23 2.37% 100 2.69% 28 3.22% 29 4.57% 62 0.24%
13 121 0.92% 34 3.51% 67 1.80% 28 3.22% 31 4.89% 134 0.51%
14 1395 10.57% 32 3.30% 528 14.19% 30 3.45% 34 5.36% 3250 12.42%
15 132 1.00% 35 3.61% 65 1.75% 27 3.11% 36 5.68% 179 0.69%
16 156 1.18% 34 3.51% 81 2.18% 33 3.80% 37 5.84% 153 0.58%
17 184 1.39% 41 4.23% 122 3.28% 41 4.72% 43 6.78% 171 0.66%
18 181 1.37% 44 4.54% 101 2.71% 36 4.14% 36 5.68% 212 0.81%
19 93 0.70% 31 3.20% 85 2.28% 30 3.45% 31 4.89% 77 0.29%
20 146 1.11% 35 3.61% 80 2.15% 30 3.45% 31 4.89% 108 0.41%
21 250 1.89% 37 3.81% 86 2.31% 28 3.22% 33 5.21% 308 1.18%
22 88 0.67% 29 2.99% 35 0.94% 27 3.11% 29 4.57% 125 0.48%
23 162 1.23% 39 4.02% 43 1.16% 29 3.34% 31 4.89% 246 0.94%
24 101 0.76% 26 2.68% 37 0.99% 25 2.88% 28 4.42% 145 0.55%
25 84 0.64% 33 3.40% 43 1.16% 28 3.22% 33 5.21% 161 0.62%
26 754 5.71% 34 3.51% 155 4.16% 33 3.80% 33 5.21% 1489 5.69%
27 1149 8.70% 36 3.71% 291 7.82% 35 4.03% 38 5.99% 2489 9.52%
28 135 1.02% 31 3.20% 48 1.29% 28 3.22% 36 5.68% 111 0.42%
29 97 0.73% 35 3.61% 59 1.59% 34 3.91% 36 5.68% 133 0.51%
30 37 0.28% 22 2.27% 24 0.64% 21 2.42% 20 3.15% 104 0.40%
31 230 1.74% 27 2.78% 45 1.21% 24 2.76% 25 3.94% 276 1.05%

Utilização por hora em Março 2025

Estatísticas por hora para Março 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 76 2363 17.90% 1 38 3.92% 25 781 20.98% 177 5477 20.94%
1 55 1721 13.03% 1 39 4.02% 11 353 9.48% 127 3923 14.99%
2 8 270 2.04% 0 24 2.47% 2 72 1.93% 17 541 2.07%
3 10 340 2.58% 1 36 3.71% 3 97 2.61% 9 291 1.11%
4 5 159 1.20% 1 39 4.02% 2 76 2.04% 5 158 0.60%
5 3 116 0.88% 1 33 3.40% 1 56 1.50% 6 172 0.66%
6 4 141 1.07% 0 27 2.78% 1 53 1.42% 2 76 0.29%
7 8 249 1.89% 1 33 3.40% 2 81 2.18% 12 371 1.42%
8 3 104 0.79% 1 44 4.54% 1 54 1.45% 5 157 0.60%
9 6 196 1.48% 2 77 7.94% 3 117 3.14% 12 358 1.37%
10 9 301 2.28% 1 47 4.85% 3 118 3.17% 9 286 1.09%
11 51 1595 12.08% 1 59 6.08% 8 276 7.42% 121 3763 14.38%
12 3 122 0.92% 1 45 4.64% 2 90 2.42% 4 110 0.42%
13 5 160 1.21% 1 40 4.12% 2 69 1.85% 8 243 0.93%
14 5 156 1.18% 1 39 4.02% 3 103 2.77% 5 142 0.54%
15 6 208 1.58% 1 52 5.36% 2 66 1.77% 7 216 0.82%
16 7 233 1.76% 1 39 4.02% 3 102 2.74% 7 230 0.88%
17 46 1452 11.00% 1 42 4.33% 11 345 9.27% 103 3207 12.26%
18 9 305 2.31% 1 40 4.12% 3 116 3.12% 12 387 1.48%
19 6 215 1.63% 1 40 4.12% 2 84 2.26% 6 181 0.69%
20 5 168 1.27% 0 28 2.89% 2 75 2.02% 8 246 0.94%
21 4 126 0.95% 1 41 4.23% 2 71 1.91% 3 100 0.38%
22 55 1731 13.11% 0 26 2.68% 10 314 8.44% 131 4049 15.48%
23 24 772 5.85% 1 42 4.33% 4 153 4.11% 48 1476 5.64%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 876 6.63% 1769 6.76% /
2 26 0.20% 330 1.26% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
3 26 0.20% 20 0.08% /cgi-sys/css/custom_404.css
4 26 0.20% 68 0.26% /cgi-sys/css/fonts.css
5 16 0.12% 818 3.13% /phpinfo.php
6 1 0.01% 41 0.16% /cgi-sys/js/jquery-1.11.2.min.js

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 876 6.63% 1769 6.76% /
2 16 0.12% 818 3.13% /phpinfo.php
3 26 0.20% 330 1.26% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
4 26 0.20% 68 0.26% /cgi-sys/css/fonts.css
5 1 0.01% 41 0.16% /cgi-sys/js/jquery-1.11.2.min.js
6 26 0.20% 20 0.08% /cgi-sys/css/custom_404.css

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 876 6.63% 689 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 876 6.63% 650 100.00% /

Lista 30 de 634 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3064 23.21% 2 0.21% 7384 28.23% 2 0.23% 62.197.158.47
2 1279 9.69% 1 0.10% 3025 11.56% 1 0.12% unn-149-88-104-35.datapacket.com
3 1259 9.54% 0 0.00% 3072 11.74% 1 0.12% 159.65.142.255
4 820 6.21% 1 0.10% 1915 7.32% 1 0.12% 62.197.145.37
5 756 5.73% 1 0.10% 1818 6.95% 1 0.12% 103.176.152.28
6 660 5.00% 0 0.00% 1654 6.32% 1 0.12% 62.197.145.51
7 596 4.51% 0 0.00% 1357 5.19% 1 0.12% 103.176.152.23
8 230 1.74% 2 0.21% 160 0.61% 1 0.12% vmi1891170.contaboserver.net
9 186 1.41% 2 0.21% 196 0.75% 2 0.23% 154.83.103.11
10 156 1.18% 0 0.00% 437 1.67% 1 0.12% 172.207.172.112
11 156 1.18% 0 0.00% 155 0.59% 6 0.69% ec2-18-223-252-32.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 130 0.98% 4 0.41% 38 0.14% 2 0.23% ec2-15-156-80-207.ca-central-1.compute.amazonaws.com
13 117 0.89% 0 0.00% 325 1.24% 1 0.12% 103.176.152.18
14 117 0.89% 1 0.10% 102 0.39% 1 0.12% 170.39.218.189
15 100 0.76% 80 8.25% 460 1.76% 20 2.30% placeholder.sitelock.com
16 96 0.73% 0 0.00% 82 0.31% 5 0.58% ec2-54-242-75-251.compute-1.amazonaws.com
17 90 0.68% 0 0.00% 227 0.87% 1 0.12% 13.69.217.188
18 90 0.68% 9 0.93% 0 0.00% 9 1.04% 20.122.89.75
19 82 0.62% 2 0.21% 149 0.57% 1 0.12% 170.39.218.138
20 71 0.54% 0 0.00% 241 0.92% 1 0.12% 48.210.29.192
21 65 0.49% 2 0.21% 19 0.07% 1 0.12% ec2-35-181-44-84.eu-west-3.compute.amazonaws.com
22 62 0.47% 9 0.93% 53 0.20% 3 0.35% 206.189.224.104
23 60 0.45% 6 0.62% 0 0.00% 6 0.69% 137.117.39.92
24 60 0.45% 6 0.62% 0 0.00% 6 0.69% 23.102.26.205
25 59 0.45% 9 0.93% 52 0.20% 3 0.35% 196.251.89.173
26 51 0.39% 7 0.72% 63 0.24% 3 0.35% undefined.hostname.localhost
27 50 0.38% 5 0.52% 0 0.00% 5 0.58% 23.96.94.166
28 50 0.38% 5 0.52% 0 0.00% 5 0.58% 52.168.121.225
29 46 0.35% 0 0.00% 37 0.14% 4 0.46% 196.251.88.242
30 43 0.33% 3 0.31% 61 0.23% 1 0.12% 13.88.157.235

Lista 10 de 634 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3064 23.21% 2 0.21% 7384 28.23% 2 0.23% 62.197.158.47
2 1259 9.54% 0 0.00% 3072 11.74% 1 0.12% 159.65.142.255
3 1279 9.69% 1 0.10% 3025 11.56% 1 0.12% unn-149-88-104-35.datapacket.com
4 820 6.21% 1 0.10% 1915 7.32% 1 0.12% 62.197.145.37
5 756 5.73% 1 0.10% 1818 6.95% 1 0.12% 103.176.152.28
6 660 5.00% 0 0.00% 1654 6.32% 1 0.12% 62.197.145.51
7 596 4.51% 0 0.00% 1357 5.19% 1 0.12% 103.176.152.23
8 100 0.76% 80 8.25% 460 1.76% 20 2.30% placeholder.sitelock.com
9 156 1.18% 0 0.00% 437 1.67% 1 0.12% 172.207.172.112
10 117 0.89% 0 0.00% 325 1.24% 1 0.12% 103.176.152.18

Lista 15 de 15 Total de referências
# Hits Referência
1 12649 95.80% - (Direct Request)
2 216 1.64% https://www.google.com/
3 135 1.02% www.google.com
4 78 0.59% http://www.google.com/url
5 60 0.45% binance.com
6 25 0.19% http://artelogica.org
7 22 0.17% http://artelogica.org/
8 8 0.06% http://mail.artelogica.org
9 3 0.02% artelogica.org
10 2 0.02% https://tasamm.com/about/mmm32.html
11 1 0.01% http://129.232.186.107
12 1 0.01% http://38.177.149.179
13 1 0.01% http://artelogica.org/archivarix.cms.php
14 1 0.01% https://www.google.com.au
15 1 0.01% https://www.google.com.sg

Lista 15 de 242 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1259 9.54% fasthttp
2 1016 7.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 542 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 445 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
5 370 2.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 222 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
7 217 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
8 171 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 168 1.27% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 167 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 166 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
12 165 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 164 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 163 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 161 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Hits por país para Março 2025

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 10444 79.10% 702 72.37% 21274 81.32% Não Resolvido/Desconhecido
2 2409 18.25% 228 23.51% 4527 17.30% Comercial (com)
3 304 2.30% 24 2.47% 297 1.14% Network (net)
4 21 0.16% 3 0.31% 15 0.06% Organização sem fins lucrativos (org)
5 6 0.05% 6 0.62% 8 0.03% China
6 4 0.03% 0 0.00% 17 0.07% St. Helena
7 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Índia
8 2 0.02% 0 0.00% 2 0.01% European Union
9 2 0.02% 2 0.21% 9 0.04% Federação Russa
10 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
11 1 0.01% 1 0.10% 5 0.02% Generic TLD (info)
12 1 0.01% 1 0.10% 1 0.00% Brasil
13 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Belarus
14 1 0.01% 1 0.10% 1 0.00% Alemanha
15 1 0.01% 1 0.10% 1 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
16 1 0.01% 1 0.10% 1 0.00% Polônia


Generated by Webalizer Version 2.23