Estatísticas de utilização para artelogica.org

Resumo do Período: Janeiro 2025
Gerado em 01-Feb-2025 09:17 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2025
Total de hits 13680
Total de arquivos 723
Total Páginas 6264
Total Visitas 649
Total de KBytes 28327
Total de servidores 532
Total de URLs 6
Total de referências 12
Total de programas clientes 235
. Média Max
Hits por Hora 18 1134
Hits por Dia 441 2342
Arquivos por Dia 23 39
Páginas por Dia 202 1043
Servidores por Dia 17 33
Visitas por Dia 20 29
KBytes por Dia 914 5758
Hits por código de resposta
101 - Trocando de protocolo 0.04% 6
200 - OK 5.29% 723
403 - Proibido 1.09% 149
404 - Não encontrada 83.87% 11474
406 - Não aceitável 7.98% 1092
409 - Conflito 1.73% 236

Utilização diária em Janeiro 2025

Estatísticas diária para Janeiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 621 4.54% 19 2.63% 143 2.28% 18 2.77% 27 5.08% 1419 5.01%
2 157 1.15% 24 3.32% 75 1.20% 24 3.70% 25 4.70% 328 1.16%
3 559 4.09% 19 2.63% 96 1.53% 26 4.01% 33 6.20% 638 2.25%
4 134 0.98% 30 4.15% 64 1.02% 24 3.70% 23 4.32% 122 0.43%
5 168 1.23% 26 3.60% 85 1.36% 23 3.54% 28 5.26% 284 1.00%
6 338 2.47% 23 3.18% 73 1.17% 24 3.70% 27 5.08% 657 2.32%
7 465 3.40% 25 3.46% 301 4.81% 18 2.77% 22 4.14% 1091 3.85%
8 235 1.72% 21 2.90% 198 3.16% 23 3.54% 32 6.02% 244 0.86%
9 139 1.02% 26 3.60% 60 0.96% 21 3.24% 28 5.26% 159 0.56%
10 229 1.67% 23 3.18% 102 1.63% 22 3.39% 24 4.51% 201 0.71%
11 2342 17.12% 21 2.90% 1043 16.65% 20 3.08% 26 4.89% 5758 20.33%
12 84 0.61% 21 2.90% 54 0.86% 20 3.08% 26 4.89% 90 0.32%
13 1260 9.21% 24 3.32% 562 8.97% 19 2.93% 21 3.95% 2911 10.28%
14 84 0.61% 23 3.18% 50 0.80% 20 3.08% 23 4.32% 69 0.24%
15 995 7.27% 25 3.46% 548 8.75% 22 3.39% 24 4.51% 2319 8.19%
16 414 3.03% 26 3.60% 81 1.29% 27 4.16% 32 6.02% 818 2.89%
17 225 1.64% 18 2.49% 165 2.63% 17 2.62% 23 4.32% 553 1.95%
18 1255 9.17% 25 3.46% 549 8.76% 19 2.93% 23 4.32% 2969 10.48%
19 91 0.67% 23 3.18% 40 0.64% 17 2.62% 22 4.14% 93 0.33%
20 974 7.12% 27 3.73% 595 9.50% 25 3.85% 32 6.02% 2042 7.21%
21 104 0.76% 26 3.60% 58 0.93% 21 3.24% 26 4.89% 130 0.46%
22 95 0.69% 21 2.90% 52 0.83% 19 2.93% 25 4.70% 107 0.38%
23 168 1.23% 30 4.15% 108 1.72% 25 3.85% 27 5.08% 179 0.63%
24 421 3.08% 32 4.43% 203 3.24% 25 3.85% 27 5.08% 674 2.38%
25 161 1.18% 39 5.39% 86 1.37% 29 4.47% 31 5.83% 174 0.62%
26 191 1.40% 26 3.60% 75 1.20% 26 4.01% 30 5.64% 323 1.14%
27 258 1.89% 15 2.07% 69 1.10% 15 2.31% 15 2.82% 550 1.94%
28 1300 9.50% 21 2.90% 659 10.52% 20 3.08% 24 4.51% 3155 11.14%
29 97 0.71% 12 1.66% 29 0.46% 11 1.69% 15 2.82% 101 0.36%
30 54 0.39% 15 2.07% 19 0.30% 13 2.00% 16 3.01% 77 0.27%
31 62 0.45% 17 2.35% 22 0.35% 16 2.47% 21 3.95% 92 0.32%

Utilização por hora em Janeiro 2025

Estatísticas por hora para Janeiro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8 269 1.97% 0 30 4.15% 6 205 3.27% 9 266 0.94%
1 20 627 4.58% 1 37 5.12% 8 257 4.10% 38 1186 4.19%
2 7 236 1.73% 1 38 5.26% 2 67 1.07% 8 257 0.91%
3 12 372 2.72% 0 23 3.18% 2 70 1.12% 22 696 2.46%
4 37 1151 8.41% 0 24 3.32% 5 165 2.63% 84 2594 9.16%
5 18 576 4.21% 0 17 2.35% 15 487 7.77% 37 1153 4.07%
6 32 1001 7.32% 0 13 1.80% 14 460 7.34% 77 2391 8.44%
7 16 496 3.63% 0 17 2.35% 6 201 3.21% 32 985 3.48%
8 3 110 0.80% 0 27 3.73% 2 84 1.34% 3 108 0.38%
9 29 906 6.62% 1 37 5.12% 18 574 9.16% 62 1931 6.82%
10 5 169 1.24% 0 23 3.18% 1 39 0.62% 12 381 1.35%
11 41 1279 9.35% 3 113 15.63% 20 637 10.17% 104 3226 11.39%
12 13 408 2.98% 1 51 7.05% 7 225 3.59% 28 871 3.07%
13 13 406 2.97% 0 24 3.32% 8 270 4.31% 21 653 2.31%
14 40 1269 9.28% 0 25 3.46% 19 593 9.47% 94 2926 10.33%
15 9 308 2.25% 0 25 3.46% 3 96 1.53% 12 363 1.28%
16 13 419 3.06% 1 35 4.84% 2 82 1.31% 25 770 2.72%
17 3 112 0.82% 1 31 4.29% 2 77 1.23% 3 103 0.36%
18 2 73 0.53% 0 23 3.18% 2 62 0.99% 2 52 0.18%
19 11 347 2.54% 0 17 2.35% 2 85 1.36% 10 308 1.09%
20 38 1191 8.71% 0 15 2.07% 17 527 8.41% 92 2854 10.08%
21 2 70 0.51% 0 14 1.94% 1 40 0.64% 3 92 0.33%
22 50 1556 11.37% 1 36 4.98% 23 727 11.61% 115 3576 12.62%
23 10 329 2.40% 0 28 3.87% 7 234 3.74% 19 583 2.06%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 616 4.50% 1375 4.86% /
2 31 0.23% 393 1.39% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
3 31 0.23% 24 0.09% /cgi-sys/css/custom_404.css
4 31 0.23% 81 0.29% /cgi-sys/css/fonts.css
5 13 0.10% 1006 3.55% /phpinfo.php
6 1 0.01% 30 0.10% /phpinfo.php/phpinfo.php

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 616 4.50% 1375 4.86% /
2 13 0.10% 1006 3.55% /phpinfo.php
3 31 0.23% 393 1.39% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
4 31 0.23% 81 0.29% /cgi-sys/css/fonts.css
5 1 0.01% 30 0.10% /phpinfo.php/phpinfo.php
6 31 0.23% 24 0.09% /cgi-sys/css/custom_404.css

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 616 4.50% 483 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 616 4.50% 406 100.00% /

Lista 30 de 532 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1131 8.27% 2 0.28% 2795 9.87% 1 0.15% 62.197.157.47
2 915 6.69% 1 0.14% 2305 8.14% 1 0.15% 62.197.144.85
3 736 5.38% 0 0.00% 1804 6.37% 1 0.15% 62.197.148.86
4 537 3.93% 0 0.00% 1381 4.88% 1 0.15% 92.62.121.148
5 511 3.74% 1 0.14% 1287 4.54% 1 0.15% 146.70.123.214
6 490 3.58% 0 0.00% 1130 3.99% 2 0.31% 129.213.94.27
7 465 3.40% 0 0.00% 1124 3.97% 1 0.15% 146.70.123.220
8 465 3.40% 0 0.00% 1123 3.97% 1 0.15% unn-149-102-247-142.datapacket.com
9 394 2.88% 2 0.28% 969 3.42% 1 0.15% 62.197.148.54
10 386 2.82% 2 0.28% 1006 3.55% 2 0.31% 91.199.118.57
11 357 2.61% 2 0.28% 937 3.31% 1 0.15% 92.62.121.54
12 312 2.28% 1 0.14% 829 2.93% 1 0.15% 45.248.76.230
13 304 2.22% 0 0.00% 757 2.67% 1 0.15% 180.149.228.172
14 245 1.79% 0 0.00% 565 1.99% 1 0.15% 149.130.215.43
15 245 1.79% 0 0.00% 557 1.96% 1 0.15% 150.136.69.140
16 237 1.73% 0 0.00% 542 1.91% 1 0.15% 92.62.121.68
17 214 1.56% 1 0.14% 511 1.80% 1 0.15% 62.197.144.67
18 193 1.41% 1 0.14% 503 1.78% 1 0.15% 146.70.178.118
19 193 1.41% 1 0.14% 497 1.75% 1 0.15% unn-89-187-163-213.cdn77.com
20 183 1.34% 3 0.41% 468 1.65% 1 0.15% 193.41.206.176
21 161 1.18% 0 0.00% 369 1.30% 1 0.15% 45.248.76.220
22 160 1.17% 0 0.00% 128 0.45% 2 0.31% 188.166.160.96
23 158 1.15% 3 0.41% 417 1.47% 3 0.46% ec2-18-143-133-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 132 0.96% 1 0.14% 149 0.53% 3 0.46% 51.120.242.53
25 127 0.93% 0 0.00% 348 1.23% 1 0.15% 146.70.205.142
26 121 0.88% 1 0.14% 279 0.99% 1 0.15% 180.149.228.166
27 110 0.80% 88 12.17% 506 1.79% 22 3.39% placeholder.sitelock.com
28 108 0.79% 0 0.00% 71 0.25% 2 0.31% ec2-3-136-87-32.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 80 0.58% 8 1.11% 0 0.00% 8 1.23% ec2-16-170-217-86.eu-north-1.compute.amazonaws.com
30 78 0.57% 2 0.28% 238 0.84% 1 0.15% 170.39.218.109

Lista 10 de 532 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1131 8.27% 2 0.28% 2795 9.87% 1 0.15% 62.197.157.47
2 915 6.69% 1 0.14% 2305 8.14% 1 0.15% 62.197.144.85
3 736 5.38% 0 0.00% 1804 6.37% 1 0.15% 62.197.148.86
4 537 3.93% 0 0.00% 1381 4.88% 1 0.15% 92.62.121.148
5 511 3.74% 1 0.14% 1287 4.54% 1 0.15% 146.70.123.214
6 490 3.58% 0 0.00% 1130 3.99% 2 0.31% 129.213.94.27
7 465 3.40% 0 0.00% 1124 3.97% 1 0.15% 146.70.123.220
8 465 3.40% 0 0.00% 1123 3.97% 1 0.15% unn-149-102-247-142.datapacket.com
9 386 2.82% 2 0.28% 1006 3.55% 2 0.31% 91.199.118.57
10 394 2.88% 2 0.28% 969 3.42% 1 0.15% 62.197.148.54

Lista 12 de 12 Total de referências
# Hits Referência
1 13299 97.21% - (Direct Request)
2 205 1.50% www.google.com
3 93 0.68% http://www.google.com/url
4 56 0.41% binance.com
5 18 0.13% http://artelogica.org/
6 2 0.01% http://artelogica.org
7 2 0.01% https://google.com
8 1 0.01% artelogica.org
9 1 0.01% http://baidu.com/
10 1 0.01% http://geniusbees.com
11 1 0.01% https://potravinyinfo.cz
12 1 0.01% https://www.quora.com/

Lista 15 de 235 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 872 6.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 619 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 303 2.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 286 2.09% Go-http-client/1.1
5 222 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
6 195 1.43% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
7 194 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 185 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
9 183 1.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
10 180 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
11 179 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 179 1.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
13 178 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
14 178 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 176 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2025

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 11012 80.50% 407 56.29% 24324 85.87% Não Resolvido/Desconhecido
2 2421 17.70% 266 36.79% 3548 12.53% Comercial (com)
3 152 1.11% 25 3.46% 264 0.93% Network (net)
4 37 0.27% 0 0.00% 85 0.30% Brasil
5 20 0.15% 3 0.41% 31 0.11% Organização sem fins lucrativos (org)
6 10 0.07% 10 1.38% 19 0.07% China
7 6 0.04% 4 0.55% 6 0.02% Alemanha
8 6 0.04% 4 0.55% 15 0.05% Federação Russa
9 5 0.04% 0 0.00% 17 0.06% St. Helena
10 3 0.02% 2 0.28% 3 0.01% European Union
11 2 0.01% 0 0.00% 5 0.02% Itália
12 2 0.01% 1 0.14% 5 0.02% Ucrânia
13 1 0.01% 1 0.14% 5 0.02% Generic TLD (info)
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23