Estatísticas de utilização para artelogica.org

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 09:14 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 27086
Total de arquivos 587
Total Páginas 7421
Total Visitas 552
Total de KBytes 59977
Total de servidores 508
Total de URLs 15
Total de referências 11
Total de programas clientes 222
. Média Max
Hits por Hora 36 2957
Hits por Dia 873 4608
Arquivos por Dia 18 40
Páginas por Dia 239 1583
Servidores por Dia 16 30
Visitas por Dia 17 29
KBytes por Dia 1935 10720
Hits por código de resposta
200 - OK 2.17% 587
403 - Proibido 0.57% 154
404 - Não encontrada 92.13% 24955
406 - Não aceitável 2.40% 650
409 - Conflito 2.73% 740

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 707 2.61% 12 2.04% 53 0.71% 13 2.36% 16 3.15% 1630 2.72%
2 55 0.20% 13 2.21% 18 0.24% 11 1.99% 12 2.36% 68 0.11%
3 79 0.29% 40 6.81% 37 0.50% 19 3.44% 26 5.12% 101 0.17%
4 3810 14.07% 18 3.07% 1093 14.73% 17 3.08% 20 3.94% 8669 14.45%
5 590 2.18% 14 2.39% 49 0.66% 13 2.36% 20 3.94% 1305 2.18%
6 95 0.35% 29 4.94% 56 0.75% 23 4.17% 27 5.31% 190 0.32%
7 158 0.58% 18 3.07% 49 0.66% 19 3.44% 20 3.94% 453 0.76%
8 2222 8.20% 21 3.58% 784 10.56% 29 5.25% 30 5.91% 4626 7.71%
9 835 3.08% 12 2.04% 188 2.53% 11 1.99% 15 2.95% 1816 3.03%
10 283 1.04% 16 2.73% 42 0.57% 16 2.90% 19 3.74% 576 0.96%
11 443 1.64% 20 3.41% 74 1.00% 18 3.26% 21 4.13% 877 1.46%
12 835 3.08% 16 2.73% 200 2.70% 16 2.90% 22 4.33% 1865 3.11%
13 89 0.33% 18 3.07% 45 0.61% 14 2.54% 18 3.54% 89 0.15%
14 547 2.02% 22 3.75% 77 1.04% 24 4.35% 26 5.12% 1206 2.01%
15 1023 3.78% 20 3.41% 116 1.56% 22 3.99% 27 5.31% 2291 3.82%
16 224 0.83% 16 2.73% 44 0.59% 16 2.90% 18 3.54% 427 0.71%
17 304 1.12% 21 3.58% 63 0.85% 14 2.54% 19 3.74% 611 1.02%
18 2005 7.40% 21 3.58% 373 5.03% 24 4.35% 24 4.72% 4722 7.87%
19 4608 17.01% 25 4.26% 1583 21.33% 23 4.17% 24 4.72% 10720 17.87%
20 471 1.74% 20 3.41% 129 1.74% 19 3.44% 25 4.92% 1043 1.74%
21 311 1.15% 16 2.73% 71 0.96% 19 3.44% 19 3.74% 285 0.48%
22 2319 8.56% 21 3.58% 686 9.24% 20 3.62% 20 3.94% 5286 8.81%
23 56 0.21% 17 2.90% 45 0.61% 15 2.72% 16 3.15% 63 0.10%
24 94 0.35% 16 2.73% 37 0.50% 17 3.08% 29 5.71% 87 0.15%
25 1697 6.27% 12 2.04% 792 10.67% 17 3.08% 20 3.94% 3889 6.48%
26 837 3.09% 15 2.56% 202 2.72% 14 2.54% 13 2.56% 1828 3.05%
27 574 2.12% 21 3.58% 66 0.89% 19 3.44% 22 4.33% 1185 1.98%
28 161 0.59% 34 5.79% 57 0.77% 25 4.53% 25 4.92% 282 0.47%
29 95 0.35% 13 2.21% 56 0.75% 14 2.54% 16 3.15% 215 0.36%
30 510 1.88% 15 2.56% 114 1.54% 16 2.90% 22 4.33% 1166 1.94%
31 1049 3.87% 15 2.56% 222 2.99% 15 2.72% 16 3.15% 2405 4.01%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 10 328 1.21% 0 15 2.56% 1 37 0.50% 21 639 1.07%
1 5 164 0.61% 0 29 4.94% 1 47 0.63% 5 145 0.24%
2 6 188 0.69% 0 7 1.19% 1 41 0.55% 17 532 0.89%
3 24 762 2.81% 0 25 4.26% 2 87 1.17% 53 1653 2.76%
4 9 308 1.14% 0 22 3.75% 1 59 0.80% 27 839 1.40%
5 32 1022 3.77% 0 20 3.41% 7 220 2.96% 77 2380 3.97%
6 66 2051 7.57% 0 26 4.43% 13 410 5.52% 149 4627 7.71%
7 38 1206 4.45% 0 24 4.09% 18 584 7.87% 90 2795 4.66%
8 23 738 2.72% 0 14 2.39% 2 71 0.96% 50 1557 2.60%
9 40 1253 4.63% 0 25 4.26% 9 299 4.03% 93 2872 4.79%
10 8 272 1.00% 1 57 9.71% 2 76 1.02% 18 555 0.93%
11 15 475 1.75% 1 45 7.67% 8 252 3.40% 36 1112 1.85%
12 14 456 1.68% 0 18 3.07% 4 124 1.67% 16 481 0.80%
13 48 1498 5.53% 0 26 4.43% 7 235 3.17% 111 3439 5.73%
14 144 4480 16.54% 0 18 3.07% 37 1167 15.73% 327 10130 16.89%
15 50 1569 5.79% 0 18 3.07% 24 761 10.25% 117 3622 6.04%
16 112 3478 12.84% 0 28 4.77% 31 982 13.23% 254 7885 13.15%
17 15 475 1.75% 1 49 8.35% 3 112 1.51% 32 992 1.65%
18 109 3380 12.48% 0 17 2.90% 37 1152 15.52% 255 7910 13.19%
19 21 681 2.51% 0 21 3.58% 3 113 1.52% 34 1056 1.76%
20 7 233 0.86% 0 14 2.39% 2 87 1.17% 10 313 0.52%
21 36 1133 4.18% 1 36 6.13% 8 253 3.41% 79 2449 4.08%
22 3 107 0.40% 0 20 3.41% 2 63 0.85% 2 54 0.09%
23 26 829 3.06% 0 13 2.21% 6 189 2.55% 63 1939 3.23%

Lista 15 de 15 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 494 1.82% 1103 1.84% /
2 26 0.10% 330 0.55% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
3 26 0.10% 20 0.03% /cgi-sys/css/custom_404.css
4 26 0.10% 68 0.11% /cgi-sys/css/fonts.css
5 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/QOsH1YQEQtpm0ZoRGDi4bNFk4Cp6HfgIwIVzPfuNmdc
6 2 0.01% 197 0.33% /phpinfo.php
7 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2OG_A-AFE31IA9TJEI4-OGBN6H521TFO
8 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7TR0XIM00V1PJN_R3PTZ_1BQ3PCZOKM2
9 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BWTQBAOTLM1TJ9DUW6_F1KHIKUEHYHK-
10 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/QZBPWHS_KAC4C3KQE4--ILDGKA-LHHE-
11 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/U7E57CLPRZ0B1WRWOIWF2DZQLGK467ZM
12 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UOOYK-1T7IY4V3XHYJUCTCMNPCDO9TRZ
13 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/XHO9YRH-_EPDJKQEWY97J3TYNGLF4Z2J
14 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/XN70LN7GFIEZ3ZQ10AT097L7UEZFR5KD
15 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_WQN4W2K96-89_G1QJOOLK3Z3YU5MEII

Lista 10 de 15 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 494 1.82% 1103 1.84% /
2 26 0.10% 330 0.55% /cgi-sys/css/bootstrap.min.css
3 2 0.01% 197 0.33% /phpinfo.php
4 26 0.10% 68 0.11% /cgi-sys/css/fonts.css
5 26 0.10% 20 0.03% /cgi-sys/css/custom_404.css
6 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/QOsH1YQEQtpm0ZoRGDi4bNFk4Cp6HfgIwIVzPfuNmdc
7 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2OG_A-AFE31IA9TJEI4-OGBN6H521TFO
8 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7TR0XIM00V1PJN_R3PTZ_1BQ3PCZOKM2
9 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BWTQBAOTLM1TJ9DUW6_F1KHIKUEHYHK-
10 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/QZBPWHS_KAC4C3KQE4--ILDGKA-LHHE-

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 494 1.82% 406 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 494 1.82% 340 100.00% /

Lista 30 de 508 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2955 10.91% 1 0.17% 6782 11.31% 1 0.18% unn-89-187-168-35.cdn77.com
2 2955 10.91% 1 0.17% 6786 11.31% 1 0.18% vmi2163887.contaboserver.net
3 1204 4.45% 0 0.00% 2945 4.91% 1 0.18% 143.198.211.31
4 1204 4.45% 0 0.00% 2850 4.75% 1 0.18% 157.245.156.90
5 924 3.41% 2 0.34% 2064 3.44% 2 0.36% 13.74.49.211
6 861 3.18% 0 0.00% 2085 3.48% 1 0.18% unn-149-88-106-161.datapacket.com
7 773 2.85% 1 0.17% 1783 2.97% 1 0.18% unn-138-199-19-178.datapacket.com
8 769 2.84% 0 0.00% 1741 2.90% 1 0.18% 91.239.157.187
9 769 2.84% 0 0.00% 1739 2.90% 1 0.18% vmi2017020.contaboserver.net
10 769 2.84% 0 0.00% 1739 2.90% 1 0.18% vmi2018134.contaboserver.net
11 768 2.84% 0 0.00% 1738 2.90% 1 0.18% 146.70.178.252
12 768 2.84% 0 0.00% 1738 2.90% 1 0.18% vmi2022247.contaboserver.net
13 762 2.81% 1 0.17% 1725 2.88% 1 0.18% unn-89-187-163-216.cdn77.com
14 682 2.52% 0 0.00% 1744 2.91% 1 0.18% 180.149.228.166
15 554 2.05% 0 0.00% 1401 2.34% 1 0.18% 146.70.192.180
16 535 1.98% 0 0.00% 1216 2.03% 1 0.18% 146.70.178.164
17 507 1.87% 0 0.00% 1132 1.89% 1 0.18% unn-149-88-106-166.datapacket.com
18 470 1.74% 0 0.00% 1125 1.88% 1 0.18% unn-138-199-19-160.datapacket.com
19 450 1.66% 0 0.00% 1038 1.73% 2 0.36% 4.236.120.213
20 403 1.49% 0 0.00% 905 1.51% 1 0.18% 52.178.179.158
21 384 1.42% 0 0.00% 863 1.44% 1 0.18% unn-149-88-23-87.datapacket.com
22 322 1.19% 0 0.00% 709 1.18% 1 0.18% 13.79.159.5
23 311 1.15% 1 0.17% 739 1.23% 1 0.18% no-rdns.m247.com
24 303 1.12% 1 0.17% 688 1.15% 1 0.18% unn-149-102-230-136.datapacket.com
25 248 0.92% 0 0.00% 565 0.94% 1 0.18% 146.70.192.110
26 245 0.90% 0 0.00% 565 0.94% 1 0.18% 150.136.112.62
27 244 0.90% 0 0.00% 563 0.94% 2 0.36% 13.74.53.223
28 239 0.88% 0 0.00% 533 0.89% 1 0.18% 52.164.245.139
29 239 0.88% 0 0.00% 533 0.89% 1 0.18% 52.164.250.212
30 239 0.88% 0 0.00% 533 0.89% 1 0.18% 52.169.227.48

Lista 10 de 508 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2955 10.91% 1 0.17% 6786 11.31% 1 0.18% vmi2163887.contaboserver.net
2 2955 10.91% 1 0.17% 6782 11.31% 1 0.18% unn-89-187-168-35.cdn77.com
3 1204 4.45% 0 0.00% 2945 4.91% 1 0.18% 143.198.211.31
4 1204 4.45% 0 0.00% 2850 4.75% 1 0.18% 157.245.156.90
5 861 3.18% 0 0.00% 2085 3.48% 1 0.18% unn-149-88-106-161.datapacket.com
6 924 3.41% 2 0.34% 2064 3.44% 2 0.36% 13.74.49.211
7 773 2.85% 1 0.17% 1783 2.97% 1 0.18% unn-138-199-19-178.datapacket.com
8 682 2.52% 0 0.00% 1744 2.91% 1 0.18% 180.149.228.166
9 769 2.84% 0 0.00% 1741 2.90% 1 0.18% 91.239.157.187
10 769 2.84% 0 0.00% 1739 2.90% 1 0.18% vmi2017020.contaboserver.net

Lista 11 de 11 Total de referências
# Hits Referência
1 26901 99.32% - (Direct Request)
2 78 0.29% http://www.google.com/url
3 74 0.27% www.google.com
4 16 0.06% binance.com
5 7 0.03% http://artelogica.org/
6 3 0.01% http://artelogica.org
7 3 0.01% https://google.com/
8 1 0.00% http://artelogica.org/archivarix.cms.php
9 1 0.00% http://baidu.com/
10 1 0.00% http://www.google.com.hk
11 1 0.00% www.bing.com

Lista 15 de 222 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2408 8.89% fasthttp
2 789 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 669 2.47% Go-http-client/1.1
4 410 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 363 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
6 362 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
7 354 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 351 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
9 349 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
10 349 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 346 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 346 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
13 344 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 343 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 342 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Hits por país para Outubro 2024

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 13107 48.39% 316 53.83% 28807 48.03% Não Resolvido/Desconhecido
2 8260 30.50% 210 35.78% 18390 30.66% Comercial (com)
3 5459 20.15% 22 3.75% 12337 20.57% Network (net)
4 141 0.52% 9 1.53% 303 0.50% Brasil
5 42 0.16% 2 0.34% 33 0.06% St. Helena
6 41 0.15% 7 1.19% 62 0.10% Organização sem fins lucrativos (org)
7 10 0.04% 9 1.53% 12 0.02% Alemanha
8 7 0.03% 0 0.00% 5 0.01% European Union
9 6 0.02% 6 1.02% 20 0.03% Federação Russa
10 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Ascension Island
11 2 0.01% 1 0.17% 1 0.00% Indonésia
12 2 0.01% 1 0.17% 1 0.00% Polônia
13 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã
14 1 0.00% 1 0.17% 1 0.00% Ind. Contact Data (tel)
15 1 0.00% 1 0.17% 1 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
17 1 0.00% 1 0.17% 1 0.00% Espanha
18 1 0.00% 1 0.17% 1 0.00% Índia


Generated by Webalizer Version 2.23